Ironcore Linear Module
Product Advantages:
- Zero Contact Operation
- No Wear
- Low Noise
- Brushless Design
Product Features:
- Unlimited Stroke Length
- No Performance Loss
- Suitable for Vacuum And Harsh Environments

A linear motor is a transmission device that converts electrical energy directly into linear motion mechanical energy without any intermediate conversion mechanism.
This series linear motor is a combined motion unit based on an iron core moving stator, a guide optical (magnetic) scale and an aluminum profile. The linear motor has high acceleration, short acceleration and deceleration process, high transmission strength, and stable thrust, the accuracy is very good. And the stepper linear motor can achieve a step accuracy of 1μn. Therefore, the linear motor is applied to many precision instruments and equipment.
Technical Specification
Technical Specification
TLM115
TLM140
TLM160
TLM200
| Model Number | TLM115-B0551 | TLM115-B0552 | TLM115-B0553 | TLM115-B0554 |
| Type of Motor | Ironcore Linear Motor | |||
| Repositioning Accuracy(um) * 1 | ±1 | |||
| Maximum Speed(mm/s) * 2 | 4000 | |||
| Accelerated Speed(G) * 3 | 10 | |||
| Rated Thrust(N) | 50 | 97 | 145 | 190 |
| Maximum Thrust(N) | 147 | 283 | 440 | 662 |
| 全场(mm) | Stroke+274 | 行程+338 | 行程+338 | 行程+466 |
TLM115-B0551
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 |
| C | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| P | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Weight(KG) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM115-B0552
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 378 | 478 | 578 | 678 | 778 | 878 | 978 | 1078 | 1178 | 1278 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 | 1778 | 1878 | 1978 | 2078 | 2178 | 2278 |
| C | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 | 64 | 164 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM115-B0553
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 442 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | 2042 | 2142 | 2242 | 2342 |
| C | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 | 128 | 228 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM115-B0554
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | 2006 | 2106 | 2206 | 2306 | 2406 |
| C | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 | 192 | 92 |
| N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Weight(KG) | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
| Model Number | TLM140-B0751 | TLM140-B0752 | TLM140-B0753 | TLM140-B0754 |
| Type of Motor | Ironcore Linear Motor | |||
| Repositioning Accuracy(um) * 1 | ±1 | |||
| Maximum Speed(mm/s) * 2 | 4000 | |||
| Accelerated Speed(G) * 3 | 10 | |||
| Rated Thrust(N) | 85 | 168 | 312 | 391 |
| Maximum Thrust(N) | 276 | 283 | 890 | 1124 |
| 全场(mm) | Stroke+274 | 行程+338 | 行程+338 | 行程+466 |
TLM140-B0751
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 |
| C | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| P | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Weight(KG) | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 19.4 | 20.9 | 22.4 | 23.9 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.4 | 32.9 | 34.4 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM140-B0752
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 |
| C | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 7.8 | 9.3 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 21.3 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 28.8 | 30.3 | 31.8 | 33.3 | 34.8 | 36.3 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM140-B0753
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 444 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2244 | 2344 |
| C | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 8.3 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 18.3 | 18.8 | 20.3 | 21.8 | 23.3 | 24.8 | 26.3 | 27.8 | 29.3 | 30.8 | 32.3 | 33.8 | 35.3 | 36.8 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM140-B0754
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 | 2308 | 2408 |
| C | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 |
| N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Weight(KG) | 10.2 | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | 28.2 | 29.7 | 31.2 | 32.7 | 34.2 | 35.7 | 37.2 | 38.7 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
| Model Number | TLM160-B0951 | TLM160-B0952 | TLM160-B0953 | TLM160-B0954 |
| Type of Motor | Ironcore Linear Motor | |||
| Repositioning Accuracy(um) * 1 | ±1 | |||
| Maximum Speed(mm/s) * 2 | 3000 | |||
| Accelerated Speed(G) * 3 | 10 | |||
| Rated Thrust(N) | 106 | 243 | 364 | 455 |
| Maximum Thrust(N) | 338 | 752 | 990 | 1365 |
| 全场(mm) | Stroke+274 | 行程+338 | 行程+338 | 行程+466 |
TLM160-B0951
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 |
| C | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| P | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Weight(KG) | 8 | 9.7 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.9 | 21.6 | 23.3 | 25 | 26.7 | 28.4 | 30.1 | 31.8 | 33.5 | 35.2 | 36.9 | 38.6 | 40.3 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM160-B0952
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 |
| C | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 10.3 | 12 | 13.7 | 15.4 | 17.1 | 18.8 | 20.5 | 22.2 | 23.9 | 25.6 | 27.3 | 29 | 30.7 | 32.4 | 34.1 | 35.8 | 37.5 | 39.2 | 40.9 | 42.6 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM160-B0953
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 444 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2244 | 2344 |
| C | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 12.7 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 | 26.3 | 28 | 29.7 | 31.4 | 33.1 | 34.8 | 36.5 | 38.2 | 39.9 | 41.6 | 43.3 | 45 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM160-B0954
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 | 2308 | 2408 |
| C | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 |
| N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Weight(KG) | 15 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 25.2 | 26.9 | 28.6 | 30.3 | 32 | 33.7 | 35.4 | 37.1 | 38.8 | 40.5 | 42.2 | 43.9 | 45.6 | 47.3 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
| Model Number | TLM200-B01151 | TLM200-B01152 | TLM200-B01153 | TLM200-B01154 |
| Type of Motor | Ironcore Linear Motor | |||
| Repositioning Accuracy(um) * 1 | ±1 | |||
| Maximum Speed(mm/s) * 2 | 3000 | |||
| Accelerated Speed(G) * 3 | 10 | |||
| Rated Thrust(N) | 134 | 268 | 440 | 607 |
| Maximum Thrust(N) | 402 | 804 | 1467 | 1835 |
| 全场(mm) | Stroke+274 | 行程+338 | 行程+338 | 行程+466 |
TLM200-B1151
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 |
| C | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| P | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Weight(KG) | 8.1 | 10.5 | 12.9 | 15.3 | 17.7 | 20.1 | 22.5 | 24.9 | 27.3 | 29.7 | 32.1 | 34.5 | 36.9 | 39.3 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.9 | 51.3 | 53.7 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM200-B1152
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 |
| C | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 | 66 | 166 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 10.6 | 13 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 22.6 | 25 | 27.4 | 29.8 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.4 | 41.8 | 44.2 | 46.6 | 49 | 51.4 | 53.8 | 56.2 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM200-B1153
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 444 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2244 | 2344 |
| C | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Weight(KG) | 13 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 22.6 | 25 | 27.4 | 29.8 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.4 | 41.8 | 44.2 | 46.8 | 49 | 51.4 | 53.8 | 56.2 | 58.6 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
TLM200-B1154
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 | 2308 | 2408 |
| C | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 | 194 | 94 |
| N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Weight(KG) | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 22.6 | 25 | 27.4 | 29.8 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.4 | 41.8 | 44.2 | 46.6 | 49 | 51.4 | 53.8 | 56.2 | 58.6 | 61 |
| Notes: If You Have Custom Requirements for Your Project, Feel Free To Contact Us To Get Professional Help | ||||||||||||||||||||
