ZOG Linear Module
Quick QuoteZOG4
ZOG5
ZOG8
ZOG12
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.01 | |||||||||||||
Ball Screw Lead(mm) | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 100 | 250 | 500 | |||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 25 | 20 | 12 | ||||||||||||
Vertical(kg) | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||
Rated Thrust(N) | 424 | 141 | 71 | |||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-800mm/50 mm Pitch | |||||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 50 | ||||||||||||||
Ball Screw OD(mm) | C7φ12 | |||||||||||||||
Coupling(mm) | 7X8 | |||||||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 2 | 12kg | 1000 | 55 | 80 |
18kg | 750 | 35 | 50 | |
25kg | 500 | 23 | 32 | |
Lead 5 | 10kg | 550 | 53 | 70 |
15kg | 350 | 32 | 45 | |
20kg | 250 | 22 | 31 | |
Lead 10 | 8kg | 305 | 59 | 75 |
10kg | 240 | 45 | 57 | |
12kg | 195 | 37 | 47 |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
Lead 2 | 12kg | 80 | 55 | 1000 |
18kg | 50 | 35 | 750 | |
25kg | 32 | 23 | 500 | |
Lead 5 | 10kg | 72 | 52 | 550 |
15kg | 45 | 32 | 345 | |
20kg | 31 | 22 | 250 | |
Lead 10 | 8kg | 75 | 59 | 300 |
10kg | 58 | 45 | 240 | |
12kg | 47 | 37 | 190 |
Vertical Installation | A | C | |
Lead 2 | 4kg | 200 | 200 |
8kg | 100 | 100 | |
- | - | - | |
Lead 5 | 3kg | 200 | 200 |
5kg | 120 | 120 | |
- | - | - | |
Lead 10 | 1.5kg | 350 | 350 |
2kg | 260 | 260 | |
- | - | - |
MY | 79 |
MP | 79 |
MR | 116 |
Motor Exposed
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
L (mm) | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | 1014 | |||
A (mm) | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | |||
M (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
N (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||
P (mm) | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | |||
kg | 1.36 | 1.61 | 1.86 | 2.11 | 2.35 | 2.6 | 2.85 | 3.1 | 3.34 | 3.59 | 2.73 | 2.91 | 30.9 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.01 | |||||||||||||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 30 | 15 | 10 | ||||||||||||
Vertical(kg) | 10 | 5 | 2.5 | |||||||||||||
Rated Thrust(N) | 341 | 170 | 85 | |||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-800mm/50 mm Pitch | |||||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 100 | ||||||||||||||
Ball Screw OD(mm) | C7φ12 | |||||||||||||||
Coupling(mm) | 7X8 | |||||||||||||||
Home Sensor | Outside | FC-SPX307(NPN) |
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 10kg | 650 | 75 | 100 |
20kg | 440 | 32 | 45 | |
30kg | 270 | 19 | 25 | |
Lead 10 | 5kg | 600 | 145 | 185 |
10kg | 370 | 70 | 85 | |
15kg | 250 | 42 | 52 | |
Lead 20 | 5kg | 320 | 120 | 130 |
8kg | 220 | 70 | 80 | |
10kg | 175 | 55 | 60 |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 10kg | 100 | 75 | 650 |
20kg | 45 | 32 | 420 | |
30kg | 25 | 19 | 260 | |
Lead 10 | 5kg | 180 | 145 | 600 |
10kg | 85 | 68 | 370 | |
15kg | 52 | 42 | 250 | |
Lead 20 | 5kg | 130 | 120 | 320 |
8kg | 75 | 70 | 220 | |
10kg | 60 | 55 | 170 |
Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 6kg | 145 | 145 |
8kg | 110 | 110 | |
10kg | 90 | 90 | |
Lead 10 | 1kg | 800 | 800 |
3kg | 260 | 260 | |
5kg | 155 | 155 | |
Lead 20 | 1kg | 600 | 600 |
2kg | 300 | 300 | |
2.5kg | 250 | 250 |
MY | 103 |
MP | 103 |
MR | 144 |
Motor Exposed
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
L (mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | |||
A (mm) | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | |||
M (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
N (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||
P (mm) | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | |||
kg | 1.65 | 1.79 | 1.92 | 2.11 | 2.39 | 2.5 | 2.52 | 2.75 | 2.86 | 2.95 | 3.15 | 3.28 | 3.44 | 3.58 | 3.71 | 4.09 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.01 | |||||||||||||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 50 | 30 | 18 | ||||||||||||
Vertical(kg) | 15 | 8 | 3 | |||||||||||||
Rated Thrust(N) | 683 | 341 | 174 | |||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-1100mm/50 mm Pitch | |||||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 200 | ||||||||||||||
Ball Screw OD(mm) | C7φ16 | |||||||||||||||
Coupling(mm) | 10X14/11 | |||||||||||||||
Home Sensor | Outside | FC-SPX307(NPN) |
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 20kg | 1560 | 153 | 237 |
35kg | 890 | 81 | 126 | |
50kg | 550 | 53 | 82 | |
Lead 10 | 10kg | 1730 | 286 | 412 |
20kg | 839 | 136 | 196 | |
30kg | 541 | 86 | 124 | |
Lead 20 | 6kg | 1213 | 403 | 493 |
9kg | 800 | 264 | 323 | |
18kg | 592 | 194 | 238 |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 20kg | 214 | 153 | 1435 |
35kg | 113 | 81 | 845 | |
50kg | 74 | 53 | 506 | |
Lead 10 | 10kg | 370 | 286 | 1400 |
20kg | 176 | 136 | 800 | |
30kg | 112 | 86 | 495 | |
Lead 20 | 6kg | 444 | 403 | 760 |
9kg | 292 | 264 | 277 | |
18kg | 214 | 194 | 544 |
Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 10kg | 331 | 331 |
15kg | 220 | 220 | |
- | - | - | |
Lead 10 | 5kg | 589 | 589 |
8kg | 368 | 368 | |
- | - | - | |
Lead 20 | 3kg | 935 | 935 |
- | - | - | |
- | - | - |
MY | 318 |
MP | 318 |
MR | 626 |
Motor Exposed
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
L (mm) | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | |||
A (mm) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
M (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
N (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||
P (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
kg | 3.91 | 4.29 | 4.7 | 5 | 5.35 | 5.68 | 6 | 6.35 | 6.64 | 6.97 | 7.41 | 7.71 | 8.12 | 8.41 | 8.65 | 8.96 | 9.37 | 9.62 | 10.01 | 10.28 | 10.7 | 11.12 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.01 | |||||||||||||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |||||||||||
Vertical(kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||||
Rated Thrust(N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-1250mm/50mm Pitch | |||||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 400 | ||||||||||||||
Ball Screw OD(mm) | C7φ16 | |||||||||||||||
Coupling(mm) | 10X14 | |||||||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 60kg | 2850 | 250 | 340 |
80kg | 2100 | 180 | 250 | |
110kg | 1500 | 120 | 170 | |
Lead 10 | 30kg | 2850 | 490 | 600 |
50kg | 1700 | 280 | 350 | |
88kg | 950 | 140 | 190 | |
Lead 20 | 10kg | 3400 | 1250 | 1400 |
22kg | 1650 | 550 | 620 | |
40kg | 900 | 290 | 330 | |
Lead 35 | 15kg | 1100 | 570 | 550 |
25kg | 620 | 330 | 320 | |
30kg | 520 | 270 | 260 |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
75kg | 200 | 195 | 2400 | |
110kg | 130 | 125 | 1550 | |
Lead 10 | 35kg | 400 | 410 | 2500 |
55kg | 245 | 250 | 1550 | |
88kg | 150 | 150 | 950 | |
Lead 20 | 12kg | 900 | 1070 | 3000 |
20kg | 550 | 630 | 1800 | |
40kg | 260 | 300 | 900 | |
Lead 35 | 15kg | 440 | 570 | 1050 |
30kg | 210 | 270 | 520 | |
一 | 一 | 一 | 一 |
Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 15kg | 1200 | 1200 |
22kg | 820 | 820 | |
33kg | 550 | 550 | |
Lead 10 | 10kg | 1600 | 1600 |
14kg | 1150 | 1150 | |
22kg | 730 | 730 | |
Lead 20 | 7kg | 1800 | 1800 |
10kg | 1250 | 1250 | |
- | - | - | |
Lead 35 | 5kg | 1600 | 1600 |
8kg | 1000 | 1000 | |
- | - | - |
MY | 606 |
MP | 606 |
MR | 1168 |
Motor Exposed
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
L (mm) | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | |||
A (mm) | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
M (mm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||
N (mm) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
P (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||
kg | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 |