ZCB Linear Module
Quick QuoteZCB10
ZCB14
ZCB17
ZCB22
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.04 | |||||||||
Lead(mm) | 32 | |||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 1600 | |||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 10 | ||||||||||
Vertical(kg) | ||||||||||||
Rated Thrust(N) | 61 | |||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-2550mm/50 mm Pitch | |||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 100 | ||||||||||
Belt Width | 20 | |||||||||||
High Rigidity Linear Guide(mm) | W20XH18 | |||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX672(NPN) | ||||||||||
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
5kg | 495 | 152 | 128 | |
8kg | 236 | 71 | 60 | |
10kg | 301 | 91 | 77 | |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
4kg | 162 | 192 | 625 | |
7kg | 60 | 71 | 236 | |
10kg | 89 | 106 | 347 | |
MY | 110 |
MP | 110 |
MR | 120 |
Motor Left Side
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
L (mm) | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | |||
A (mm) | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||
M (mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||
N (mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |||
kg | 7.87 | 8.3 | 8.73 | 9.15 | 9.57 | 10 | 10.42 | 10.84 | 11.26 | 11.69 | 12.11 | 12.53 | 12.96 | 13.38 | 13.8 | 14.23 | 14.65 | 15.07 | 15.49 | 15.92 | 16.34 | 16.76 | 17.18 | 17.6 | 18.02 | 18.44 | 18.86 | 19.28 | 19.7 | 20.12 | 20.54 | 20.96 | 21.38 | 21.8 | 22.22 | 22.64 | 23.06 | 23.48 | 23.9 | 24.32 | 24.74 | 25.16 | 25.58 | 26 | 26.42 | 26.84 | 27.26 | 27.68 | 28.1 | 28.52 | 28.94 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.04 | |||||||||
Lead(mm) | 40 | |||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 2000 | |||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 25 | ||||||||||
Vertical(kg) | ||||||||||||
Rated Thrust(N) | 100 | |||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-3050mm/50 mm Pitch | |||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 200 | ||||||||||
Belt Width | 30 | |||||||||||
High Rigidity Linear Guide(mm) | W15XH12.5 | |||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX672(NPN) |
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
10kg | 1794 | 688 | 538 | |
20kg | 858 | 324 | 253 | |
25kg | 670 | 251 | 197 | |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
15kg | 348 | 446 | 1170 | |
18kg | 285 | 365 | 961 | |
25kg | 197 | 251 | 670 | |
MY | 551 |
MP | 552 |
MR | 485 |
Motor Left Side
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
L (mm) | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | 3288 | 3338 | 3388 | 3438 | |||
A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
M (mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
N (mm) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
kg | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.4 | 15 | 15.4 | 16 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.3 | 44.9 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.04 | |||||||||||
Lead(mm) | 40 | |||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 2000 | |||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 45 | ||||||||||||
Vertical(kg) | ||||||||||||||
Rated Thrust(N) | 204 | |||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-3050mm/50mm Pitch | |||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 400 | ||||||||||||
Belt Width | 30 | |||||||||||||
High Rigidity Linear Guide(mm) | W20XH15 | |||||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
10kg | 2942 | 1133 | 1033 | |
20kg | 1430 | 547 | 498 | |
30kg | 926 | 350 | 320 | |
45kg | 588 | 219 | 201 | |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
15kg | 676 | 742 | 1933 | |
25kg | 390 | 428 | 1127 | |
35kg | 269 | 294 | 781 | |
45kg | 201 | 219 | 588 | |
MY | 1032 |
MP | 1034 |
MR | 908 |
Motor Left Side
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
L (mm) | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | 2516 | 2566 | 2616 | 2666 | 2716 | 2766 | 2816 | 2866 | 2916 | 2966 | 3016 | 3066 | 3116 | 3166 | 3216 | 3266 | 3316 | 3366 | 3416 | 3466 | |||
A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
M (mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
N (mm) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
kg | 13.2 | 15 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.3 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | 42 | 42.8 | 43.6 | 44.4 | 45.2 | 46 | 46.8 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50 | 50.8 | 51.6 | 52.4 | 53.2 | 54 | 54.8 | 55.6 | 56.4 | 57.2 | 58 | 58.8 | 59.6 | 60.4 | 61.2 | 62 | 62.8 |
Technical Specification
Technical Specification
Technical Parameters | Specification | Repestability(mm) | ±0.04 | |||||||||||
Lead(mm) | 40 | |||||||||||||
Max.Speed(mm/s) | 2000 | |||||||||||||
Max.Payload | Horizontal(kg) | 85 | ||||||||||||
Vertical(kg) | ||||||||||||||
Rated Thrust(N) | 367 | |||||||||||||
Stroke Pitch(mm) | 50-3500mm/50mm Pitch | |||||||||||||
Parts | AC Servo Motor Output(W) | 750 | ||||||||||||
Belt Width | 50 | |||||||||||||
High Rigidity Linear Guide(mm) | W23XH18 | |||||||||||||
Home Sensor | Outside | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||
Allowable Overhang
Allowable Overhang
Horizontal Installation | A | B | C | |
45kg | 1588 | 600 | 349 | |
65kg | 1052 | 328 | 285 | |
85kg | 768 | 281 | 206 | |
Wall-mounted Installation | A | B | C | |
40kg | 500 | 685 | 1805 | |
60kg | 315 | 430 | 1152 | |
85kg | 206 | 281 | 768 | |
MY | 2052 |
MP | 2052 |
MR | 1810 |
Motor Left Side
Dimensions and weight data corresponding to the itinerary | Storke (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | ||
L (mm) | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 | 3243 | 3293 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 | 3543 | 3593 | 3643 | 3693 | 3743 | 3793 | 3843 | 3893 | 3943 | |||
A (mm) | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||
M (mm) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||
N (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 0 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | |||
kg | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | 76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | 105 | 106.2 | 107.4 | 108.6 | 109.8 | 111 | 112.2 |