GTL Built-in Guideway Ball Screw Actuator Series
The GTL series module slide and slide are made of one-piece steel, with a fully enclosed structure and suitable for dust free rooms.

The GTL series can achieve the same performance as the general environment series. The enclosed exterior can prevent foreign matter from entering the body. The device of the exhaust nozzle can extract the particles generated by the operation of the machine. It has passed the SGS test and certification and can be used in the CLASS 10 environment. It has a high degree of trust in high-tech semiconductors and food production equipment, and effectively reduces pollution and damage to products.
Product Advantages: It uses a special steel belt design to reduce friction, and uses clean room grade lubricants to achieve the cleanliness of the US Federal Clean Room 209D standard CLASS1.
Applications: semiconductor manufacturing process, LCD OLED liquid crystal panel production, LED packaging production, battery production, food production line equipment
GTL4
GTL5
GTL8
GTL12
Technical Specification
Specification | Repeatability(mm) | ±0.01 | ||
Ball Screw Lead(mm) | 1 | 2.5 | ||
Maximum Speed(mm/s) | 50 | 125 | ||
Maximum Payload | Horizontal(kg) | 25 | 25 | |
Vertical(kg) | 8 | 8 | ||
Rated Thrust(N) | 849 | 339 | ||
Stroke Pitch(mm) | 50 - 500mm/50 Pitch | |||
Parts | AC Servo Motor Output(w) | 50 | ||
Ball Screw Outside Diameter(mm) | C7φ8 | |||
Coupling(mm) | 7X8 | |||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Suitable Motor Brand
Brand | Mark | Brake | Watt | AC-Vollage | Motor Model | Driver Model |
Mitsubishi | M | No Brake (Horizontal Type) | 50 | 220 | HG-KR053 | MR-J4-10A |
With Brake (Vertical Type) | 50 | 220 | HG-KR053B | MR-J4-10A | ||
Panasonic | P | No Brake (Horizontal Type) | 50 | 220 | MSMD5A2G1U | MADHT1505 |
With Brake (Vertical Type) | 50 | 220 | MSMD5A2G1V | MADHT1505 | ||
Delta | T | No Brake (Horizontal Type) | 50 | 220 | ECMA-C1040FES | ASD-B20121-B |
With Brake (Vertical Type) | 50 | 220 | ECMA-C1040FFS | ASD-B20121-B |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | A | B | C | |
Lead 1 | 12kg | 720 | 71 | 104 |
18kg | 430 | 44 | 66 | |
25kg | 322 | 30 | 44 | |
Lead 2.5 | 15kg | 550 | 47 | 69 |
20kg | 355 | 34 | 49 | |
25kg | 255 | 25 | 37 |

Wall Installation(Units: mm) | A | B | C | |
Lead 1 | 12kg | 94 | 69 | 699 |
18kg | 56 | 44 | 411 | |
25kg | 34 | 30 | 308 | |
Lead 2.5 | 15kg | 58 | 47 | 521 |
20kg | 40 | 34 | 343 | |
25kg | 28 | 25 | 245 |

Vertical Installation(Units: mm) | A | C | |
Lead 1 | 4kg | 233 | 233 |
8kg | 118 | 118 | |
- | - | - | |
Lead 2.5 | 4kg | 205 | 205 |
8kg | 104 | 104 | |
- | - | - |

Static Loading Moment(Unit: N.m) | |
MY | 79 |
MP | 79 |
MR | 116 |
Motor Exposed

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
KG | 1.36 | 1.61 | 1.86 | 2.11 | 2.35 | 2.6 | 2.85 | 3.1 | 3.34 | 3.59 |
Motor Bottom Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
KG | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.4 | 2.65 | 2.9 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 |
Motor Left Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
KG | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.4 | 2.65 | 2.9 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 |
Motor Right Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
KG | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.4 | 2.65 | 2.9 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 |
Technical Specification
Specification | Repeatability(mm) | ±0.01 | |||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Maximum Payload | Horizontal(kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertical(kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Rated Thrust(N) | 341 | 170 | 85 | ||
Stroke Pitch(mm) | 50 - 800mm/50 Pitch | ||||
Parts | AC Servo Motor Output(w) | 100 | |||
Ball Screw Outside Diameter(mm) | C7φ12 | ||||
Coupling(mm) | 7X8 | ||||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Suitable Motor Brand
Brand | Mark | Brake | Watt | AC-Vollage | Motor Model | Driver Model |
Mitsubishi | M | No Brake (Horizontal Type) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
With Brake (Vertical Type) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
Panasonic | P | No Brake (Horizontal Type) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
With Brake (Vertical Type) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
Delta | T | No Brake (Horizontal Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B |
With Brake (Vertical Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B20121-B |
Allowable Overhang

Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 10kg | 650 | 75 | 100 |
20kg | 440 | 32 | 45 | |
30kg | 270 | 19 | 25 | |
Lead 10 | 5kg | 600 | 145 | 185 |
10kg | 370 | 70 | 85 | |
15kg | 250 | 42 | 52 | |
Lead 20 | 5kg | 320 | 120 | 130 |
8kg | 220 | 70 | 80 | |
10kg | 175 | 55 | 60 |

Wall Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 10kg | 100 | 75 | 650 |
20kg | 45 | 32 | 420 | |
30kg | 25 | 19 | 260 | |
Lead 10 | 5kg | 180 | 145 | 600 |
10kg | 85 | 68 | 370 | |
15kg | 52 | 42 | 250 | |
Lead 20 | 5kg | 130 | 120 | 320 |
8kg | 75 | 70 | 220 | |
10kg | 60 | 55 | 170 |

Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 6kg | 145 | 145 |
8kg | 110 | 110 | |
10kg | 90 | 90 | |
Lead 10 | 1kg | 800 | 800 |
3kg | 260 | 260 | |
5kg | 155 | 155 | |
Lead 20 | 1kg | 600 | 600 |
2kg | 300 | ||
2.5kg | 250 | 250 |

Static Loading Moment(Unit: N.m) | |
MY | 103 |
MP | 103 |
MR | 144 |
Motor Exposed

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
KG | 1.65 | 1.79 | 1.92 | 2.11 | 2.39 | 2.50 | 2.52 | 2.75 | 2.86 | 2.95 | 3.15 | 3.28 | 3.44 | 3.58 | 3.71 | 4.09 |
Motor Bottom Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
KG | 1.68 | 1.80 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
Motor Left Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
KG | 1.68 | 1.80 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
Motor Right Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
KG | 1.68 | 1.80 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
Technical Specification
Specification | Repeatability(mm) | ±0.01 | |||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Maximum Payload | Horizontal(kg) | 50 | 30 | 12 | |
Vertical(kg) | 15 | 8 | 2.5 | ||
Rated Thrust(N) | 683 | 341 | 174 | ||
Stroke Pitch(mm) | 50 - 1050mm/50 Pitch | ||||
Parts | AC Servo Motor Output(w) | 200 | |||
Ball Screw Outside Diameter(mm) | C7φ16 | ||||
Coupling(mm) | 10X14/11 | ||||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Suitable Motor Brand
Brand | Mark | Brake | Watt | AC-Vollage | Motor Model | Driver Model |
Mitsubishi | M | No Brake (Horizontal Type) | 200 | 220 | HG-KR23 | MR-J4-20A |
With Brake (Vertical Type) | 200 | 220 | HG-KR23B | MR-J4-20A | ||
Panasonic | P | No Brake (Horizontal Type) | 200 | 220 | MHMD022G1U | MADHT1507 |
With Brake (Vertical Type) | 200 | 220 | MHMD022G1V | MADHT1507 | ||
Delta | T | No Brake (Horizontal Type) | 200 | 220 | ECMA-C20602ES | ASD-B20221-B |
With Brake (Vertical Type) | 200 | 220 | ECMA-C20602FS | ASD-B20221-B |
Allowable Overhang

Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 20kg | 1560 | 153 | 237 |
35kg | 890 | 81 | 126 | |
50kg | 550 | 53 | 82 | |
Lead 10 | 10kg | 1730 | 286 | 412 |
20kg | 839 | 136 | 196 | |
30kg | 541 | 86 | 124 | |
Lead 20 | 6kg | 1213 | 403 | 493 |
9kg | 800 | 264 | 323 | |
12kg | 592 | 194 | 238 |

Wall Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 20kg | 214 | 153 | 1435 |
35kg | 113 | 81 | 845 | |
50kg | 74 | 53 | 506 | |
Lead 10 | 10kg | 370 | 286 | 1400 |
20kg | 176 | 136 | 800 | |
30kg | 112 | 86 | 495 | |
Lead 20 | 6kg | 444 | 403 | 760 |
9kg | 292 | 264 | 277 | |
12kg | 214 | 194 | 544 |

Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 10kg | 331 | 331 |
15kg | 220 | 220 | |
- | - | - | |
Lead 10 | 5kg | 589 | 589 |
8kg | 368 | 368 | |
- | - | - | |
Lead 20 | 2.5kg | 935 | 935 |
- | - | - | |
- | - | - |

Static Loading Moment(Unit: N.m) | |
MY | 318 |
MP | 318 |
MR | 626 |
Motor Exposed

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
L | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
KG | 3.91 | 4.29 | 4.70 | 5.00 | 5.35 | 5.68 | 6.00 | 6.35 | 6.64 | 6.97 | 7.41 | 7.71 | 8.12 | 8.41 | 8.65 | 8.96 | 9.37 | 9.62 | 10.01 | 10.28 | 10.70 | 11.12 |
Motor Bottom Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |
Motor Left Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |
Motor Right Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |
Technical Specification
Specification | Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
Ball Screw Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Maximum Payload | Horizontal(kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Vertical(kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Rated Thrust(N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
Stroke Pitch(mm) | 50 - 1250mm/50 Pitch | |||||
Parts | AC Servo Motor Output(w) | 400 | ||||
Ball Screw Outside Diameter(mm) | C7φ16 | |||||
Coupling(mm) | 10X14 | |||||
Home Sensor | Outside | EE-SX674(NPN) |
Suitable Motor Brand
Brand | Mark | Brake | Watt | AC-Vollage | Motor Model | Driver Model |
Mitsubishi | M | No Brake (Horizontal Type) | 400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
With Brake (Vertical Type) | 400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | ||
Panasonic | P | No Brake (Horizontal Type) | 400 | 220 | MSMD042G1U | MBDHT2510 |
With Brake (Vertical Type) | 400 | 220 | MSMD042G1V | MBDHT2510 | ||
Delta | T | No Brake (Horizontal Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
With Brake (Vertical Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |
Allowable Overhang

Horizontal Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 60kg | 2850 | 250 | 340 |
80kg | 2100 | 180 | 250 | |
110kg | 1500 | 120 | 170 | |
Lead 10 | 30kg | 2850 | 490 | 600 |
50kg | 1700 | 280 | 350 | |
88kg | 950 | 140 | 190 | |
Lead 20 | 10kg | 3400 | 1250 | 1400 |
22kg | 1650 | 550 | 620 | |
40kg | 900 | 290 | 330 | |
Lead 32 | 15kg | 1100 | 570 | 550 |
25kg | 620 | 330 | 320 | |
30kg | 520 | 270 | 260 |

Wall Installation | A | B | C | |
Lead 5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
75kg | 200 | 195 | 2400 | |
110kg | 130 | 125 | 1550 | |
Lead 10 | 35kg | 400 | 410 | 2500 |
55kg | 245 | 250 | 1550 | |
88kg | 150 | 150 | 950 | |
Lead 20 | 12kg | 900 | 1070 | 3000 |
20kg | 550 | 630 | 1800 | |
40kg | 260 | 300 | 900 | |
Lead 32 | 15kg | 440 | 570 | 1050 |
30kg | 210 | 270 | 520 | |
- | - | - | - |

Vertical Installation | A | C | |
Lead 5 | 15kg | 1200 | 1200 |
22kg | 820 | 820 | |
33kg | 550 | 550 | |
Lead 10 | 10kg | 1600 | 1600 |
14kg | 1150 | 1150 | |
22kg | 730 | 730 | |
Lead 20 | 7kg | 1800 | 1800 |
10kg | 1250 | 1250 | |
- | - | - | |
Lead 32 | 5kg | 1600 | 1600 |
8kg | 1000 | 1000 | |
- | - | - |

Static Loading Moment(Unit: N.m) | |
MY | 1168 |
MP | 606 |
MR | 606 |
Motor Exposed

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
KG | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 |
Motor Bottom Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
L | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | 1380.5 | 1430.5 | 1480.5 | 1530.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
KG | 5.21 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.61 | 6.96 | 7.31 | 7.66 | 8.01 | 8.36 | 8.71 | 9.06 | 9.41 | 9.76 | 10.11 | 10.46 | 10.81 | 11.16 | 11.51 | 11.86 | 12.21 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 |
Motor Left Side

Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 250 |
L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
