Belt Driven Semi Enclosed Linear Module
Product Advantages: higher speed and longer stroke than the screw series.

The linear module can realize the linear and curved motion of the load through the combination of various units, making the automation of light loads more flexible and the positioning more accurate.
The semi-enclosed belt series module adopts an aluminum profile structure and uses a semi-open motion assembly of belts and guide rails. It is suitable for repeated positioning accuracy of ±0.05MM; the speed can reach 2M/S. The belt is installed on the transmission shaft on both sides of the linear module, which is used as the power input shaft. A slider for adding equipment workpieces is fixed on the belt. When there is input, the slider moves by driving the belt. Usually, the synchronous belt type linear module is specially designed, and the tightness of the belt movement can be controlled on one side, which is convenient for debugging the equipment during the production process. According to different load requirements, you can choose to add rigid guide rails to improve the rigidity of the linear module. Different specifications of linear modules have different load limits. The accuracy depends on the quality of the belt and the processing process in the combination. The control of power input will also affect its accuracy.
Environmental Requirements:
- Place without corrosive gas and flammable gas.
- Place where the body will not be subjected to vibration or impact.
- Places without iron powder and other inductive powders, dust, oil mist, cutting fluid, water, salt and organic solvents.
- Places without direct sunlight and radiant heat.
- Places that do not generate strong electric fields or strong magnetic fields.
- Places that are easy to inspect and clean.
TL60B
TLR65
TL100B
TL100DB
TL135B
TL170B
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | 100W | 120 | 2000 | 3.5 | 100 - 1500 100 Spacing (interval) |
57 Step Motor | 120 | 1000 | 6 |
Product Configuration
Belt | Continental/MiSuMi |
Linear Guideway | HIWIN/THK/CPC/IKO |
Aluminium Alloy Extrusions | 6063/7075 |
Coupling/Synchronous Wheel/Synchronous Belt | MiSuMi |
Motor | Panasonic/Mitsubishi/Siemens |
Photoelectric Switch | Omron/Panasonic |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 450 | 63 | 198 |
10kg | 324 | 42 | 126 |
15kg | 215 | 25 | 76 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 150 | 44 | 338 |
10kg | 84 | 20 | 236 |
15kg | 45 | 0 | 130 |

Horizontal Use(Units: N.m) | |
MY | 93(N) |
MP | 93(N) |
MR | 257(N) |
BM

BN

BM-Motor Outside Lower Position

Effective Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1323 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 | 2123 | 2223 | 2323 | 2426 | 2523 | 2623 | 2723 | 2823 | 2923 | 3023 | 3123 | 3223 |
C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
KG | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 |
BN-Motor Outside Upper Position

Effective Stroke | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 | 2123 | 2223 | 2323 | 2423 | 2523 | 2623 | 2723 | 2823 | 2923 | 3023 | 3123 | 3223 |
C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
KG | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 |
Technical Specification
Position Repetition Accuracy(mm) | ±0.1 | |
Screw Lead(mm) | 100W | |
Top Speed(mm/s) | 2000mm/s | |
Maximum Carrying Weight | Horizontal Use(kg) | 35kg |
Vertical Use(kg) | 20kg | |
Standard Travel(mm) | Up to 5000mm for customization | |
Toothed Belt Model | HTD5m | |
Width of Toothed Belt | 25mm | |
Teeth Space of Toothed Belt | 5mm | |
Maximum Allowable Working Pressure of Toothed Belt | 610N | |
Home Sensor | Plugin | FC-SPX303Z(NPN) |
LU672-5NA(NPN) |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | A | C |
15kg | 500 | 300 |
25kg | 300 | 200 |
35kg | 200 | 100 |

Side Installation(Units: mm) | A | C |
15kg | 300 | 500 |
25kg | 200 | 300 |
35kg | 100 | 200 |

Vertical Installation(Units: mm) | A | C |
7kg | 200 | 300 |
10kg | 100 | 200 |
15kg | 50 | 100 |
Left Side Drive Shaft

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
L | 473 | 573 | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 | 2373 | 2873 | 3373 | 3873 | 4373 |
KG | 6.25 | 6.85 | 7.45 | 8.05 | 8.65 | 9.25 | 9.85 | 10.45 | 11.05 | 11.65 | 12.25 | 12.85 | 13.45 | 14.05 | 17.05 | 20.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 32.05 |
Right Side Drive Shaft

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
L | 473 | 573 | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 | 2373 | 2873 | 3373 | 3873 | 4373 |
KG | 6.25 | 6.85 | 7.45 | 8.05 | 8.65 | 9.25 | 9.85 | 10.45 | 11.05 | 11.65 | 12.25 | 12.85 | 13.45 | 14.05 | 17.05 | 20.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 32.05 |
Double Drive Shaft

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
L | 473 | 573 | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 | 2373 | 2873 | 3373 | 3873 | 4373 |
KG | 6.25 | 6.85 | 7.45 | 8.05 | 8.65 | 9.25 | 9.85 | 10.45 | 11.05 | 11.65 | 12.25 | 12.85 | 13.45 | 14.05 | 17.05 | 20.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 32.05 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 100W | 90 | 2000 | 8 | 100 - 1500 100 Spacing (interval) |
200W | 13 | |||||
400W | 16 | |||||
Synchronous Belt Drive | 100W | 48 | 2000 | 16 | ||
200W | 24 | |||||
400W | 30 |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 1400 | 750 | 600 |
10kg | 1100 | 450 | 400 |
15kg | 1000 | 350 | 300 |
12kg | 800 | 150 | 100 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 660 | 500 | 1100 |
10kg | 450 | 300 | 850 |
15kg | 350 | 220 | 800 |
12kg | 150 | 100 | 600 |

Horizontal Use(Units: N.m) | |
MY | 110(N) |
MP | 110(N) |
MR | 120(N) |

BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 392 | 492 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1292 | 1392 | 1492 | 1592 | 1692 | 1792 | 1892 | 1992 | 2092 | 2192 | 2292 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(KG) | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1238 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 | 2088 | 2188 | 2288 | 2388 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(KG) | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1238 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 | 2088 | 2188 | 2288 | 2388 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(KG) | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 |
UL-Motor Overhead, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 392 | 492 | 592 | 696 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1292 | 1392 | 1492 | 1592 | 1692 | 1792 | 1892 | 1992 | 2092 | 2192 | 2392 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
UR-Motor Overhead, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 392 | 492 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1292 | 1392 | 1492 | 1592 | 1692 | 1792 | 1892 | 1992 | 2092 | 2192 | 2292 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
UM-Motor Outside, lower Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 392 | 492 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1192 | 1292 | 1392 | 1492 | 1592 | 1692 | 1792 | 1892 | 1992 | 2092 | 2192 | 2292 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 100W | 90 | 2000 | 8 | 100 - 1500 100 Spacing (interval) |
200W | 13 | |||||
400W | 16 | |||||
Synchronous Belt Drive | 100W | 48 | 2000 | 16 | ||
200W | 24 | |||||
400W | 30 |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 1400 | 750 | 600 |
10kg | 1100 | 450 | 400 |
15kg | 1000 | 350 | 300 |
12kg | 800 | 150 | 100 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 660 | 500 | 1100 |
10kg | 450 | 300 | 850 |
15kg | 350 | 220 | 800 |
12kg | 150 | 100 | 600 |

Horizontal Use(Units: N.m) | |
MY | 110(N) |
MP | 110(N) |
MR | 120(N) |

BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 158 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 | 2088 | 2188 | 2288 | 2388 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 | 2088 | 2188 | 2288 | 2388 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Weight(kg) | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 |
BM-Motor Outside, Lower Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 398 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 | 1598 | 1698 | 1798 | 1898 | 1998 | 2098 | 2198 | 2298 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 0 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 |
BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 398 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 | 1598 | 1698 | 1798 | 1898 | 1998 | 2098 | 2198 | 2298 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 200W | 90 | 2000 | 16 | 100 - 2800 100 Spacing (interval) |
400W | 18 | |||||
Synchronous Belt Drive | 200W | 48 | 2000 | 30 | ||
400W | 35 |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 2700 | 1700 | 1050 |
20kg | 2100 | 850 | 650 |
25kg | 1700 | 600 | 500 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 1060 | 1200 | 2000 |
20kg | 600 | 560 | 1500 |
25kg | 400 | 350 | 1150 |

Horizontal Use(Units: N.m) | |
MY | 551(N) |
MP | 552(N) |
MR | 485(N) |

BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 469 | 569 | 669 | 769 | 869 | 969 | 1069 | 1169 | 1269 | 1369 | 1469 | 1569 | 1669 | 1779 | 1869 | 1969 | 2069 | 2169 | 2269 | 2369 |
C | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(KG) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 | 1565 | 1665 | 1765 | 1865 | 1965 | 2065 | 2165 | 2265 | 2365 | 2465 |
C | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(KG) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 | 1565 | 1665 | 1765 | 1865 | 1965 | 2065 | 2165 | 2265 | 2365 | 2465 |
C | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UL-Motor Overhead, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L | 469 | 569 | 669 | 769 | 869 | 969 | 1069 | 1169 | 1269 | 1369 | 1469 | 1569 | 1669 | 1779 | 1869 | 1060 | 2069 | 2169 | 2269 | 2369 |
C | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
