Belt Driven Closed Manner Linear Module
Product Advantages: higher speed and longer stroke than the screw series.

The linear module can realize the linear and curved motion of the load through the combination of various units, making the automation of light loads more flexible and the positioning more accurate.
The semi-enclosed belt series module adopts an aluminum profile structure and uses a semi-open motion assembly of belts and guide rails. It is suitable for repeated positioning accuracy of ±0.05MM; the speed can reach 2M/S. The belt is installed on the transmission shaft on both sides of the linear module, which is used as the power input shaft. A slider for adding equipment workpieces is fixed on the belt. When there is input, the slider moves by driving the belt. Usually, the synchronous belt type linear module is specially designed, and the tightness of the belt movement can be controlled on one side, which is convenient for debugging the equipment during the production process. According to different load requirements, you can choose to add rigid guide rails to improve the rigidity of the linear module. Different specifications of linear modules have different load limits. The accuracy depends on the quality of the belt and the processing process in the combination. The control of power input will also affect its accuracy.
Environmental Requirements:
- Place without corrosive gas and flammable gas.
- Place where the body will not be subjected to vibration or impact.
- Places without iron powder and other inductive powders, dust, oil mist, cutting fluid, water, salt and organic solvents.
- Places without direct sunlight and radiant heat.
- Places that do not generate strong electric fields or strong magnetic fields.
- Places that are easy to inspect and clean.
TL100CB
TL135CB
TL170CB
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 100W | 90 | 2000 | 8 | 100 - 2000 100 Spacing (interval) |
200W | 13 | |||||
400W | 16 | |||||
Synchronous Belt Drive | 100W | 48 | 2000 | 16 | ||
200W | 24 | |||||
400W | 30 |
Product Configuration
Belt | Continental/MiSuMi |
Linear Guideway | HIWIN/THK/CPC/IKO |
Aluminium Alloy Extrusions | 6063/7075 |
Coupling/Synchronous Wheel/Synchronous Belt | MiSuMi |
Motor | Panasonic/Mitsubishi/Siemens |
Photoelectric Switch | Omron/Panasonic |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 11400 | 750 | 600 |
8kg | 1100 | 450 | 400 |
10kg | 1000 | 350 | 300 |
12kg | 800 | 150 | 100 |

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
5kg | 660 | 500 | 1100 |
8kg | 450 | 300 | 850 |
10kg | 350 | 220 | 800 |
12kg | 150 | 100 | 600 |

Horizontal Use(N.m) | |
MY | 110(N) |
MP | 110(N) |
MR | 120(N) |

BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2236 | 2336 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 532 | 632 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1932 | 2032 | 2132 | 2232 | 2332 | 2432 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 532 | 632 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1932 | 2032 | 2132 | 2232 | 2332 | 2432 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
UL-Motor Overhead, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2236 | 2336 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
UR-Motor Overhead, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 143 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2236 | 2336 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
BM-Motor Outside, Lower Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
L(Without Motor) | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2236 | 2336 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 15.1 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 200W | 90 | 2000 | 16 | 100 - 2000 100 Spacing (interval) |
400W | 18 | |||||
Synchronous Belt Drive | 200W | 48 | 2000 | 30 | ||
400W | 35 |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 2700 | 1700 | 1050 |
20kg | 2100 | 850 | 650 |
25kg | 1700 | 600 | 500 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 1060 | 1200 | 2000 |
20kg | 600 | 560 | 1500 |
25kg | 400 | 350 | 1150 |

Horizontal Use(N.m) | |
MY | 551(N) |
MP | 552(N) |
MR | 485(N) |

BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 454 | 554 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 2054 | 2154 | 2254 | 2354 | 2454 | 2554 | 2654 | 2754 | 2854 | 2954 | 3054 | 3154 | 3254 | 3354 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
UL-Motor Overhead, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 454 | 554 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 2054 | 2154 | 2254 | 2354 | 2454 | 2554 | 2654 | 2754 | 2854 | 2954 | 3054 | 3154 | 3254 | 3354 |
C | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
UR-Motor Overhead, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 454 | 554 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 2054 | 2154 | 2254 | 2354 | 2454 | 2554 | 2654 | 2754 | 2854 | 2954 | 3054 | 3154 | 3254 | 3354 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BM-Motor Outside, Lower Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
C | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Weight(kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | Transmission Mode | AC Servo Motor Output | Equivalent to Lead(mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum Load(kg) | Stroke (mm) |
±0.04 - 0.06 | Coupling Linkage | 400W | 105 | 2000 | 24 | 100 - 3000 100 Spacing (interval) |
750W | 26 | |||||
Synchronous Belt Drive | 400W | 56 | 2000 | 45 | ||
750W | 50 |
Allowable Overhang

Horizontal Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 3000 | 1900 | 1300 |
20kg | 2300 | 1000 | 800 |
30kg | 2000 | 700 | 600 |
45kg | 900 | 320 | 290 |

Wall Installation(Units: mm) | |||
Load | A | B | C |
10kg | 1300 | 1500 | 2300 |
20kg | 800 | 700 | 1750 |
30kg | 600 | 450 | 1350 |
45kg | 280 | 210 | 610 |

Horizontal Use(N.m) | |
MY | 1032(N) |
MP | 1034(N) |
MR | 908(N) |

BD-Motor Direct Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 | 2134 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 | 2634 | 2734 | 2834 | 2934 | 3034 | 3134 | 3234 | 3334 | 3434 |
C | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Weight(kg) | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 25 | 26.4 | 27.8 | 29.8 | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 | 36.2 | 37.6 | 39 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 |
BL-Motor Level, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 |
C | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Weight(kg) | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 25 | 26.4 | 27.8 | 29.2 | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 | 36.2 | 37.6 | 39 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 |
BR-Motor Level, Rightward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 |
C | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
P | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Weight(kg) | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 25 | 26.4 | 27.8 | 29.2 | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 | 36.2 | 37.4 | 39 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 |
UL-Motor Overhead, Leftward Position

Effective Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
L(Without Motor) | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 | 2134 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 | 2634 | 2734 | 2834 | 2934 | 3034 | 3134 | 3234 | 3334 | 3434 |
C | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
