Ball Screw Semi Enclosed Linear Module
The linear module can realize the linear and curved motion of the load through the combination of various units, making the automation of light loads more flexible and the positioning more accurate.

The semi-enclosed screw series module is suitable for use in ordinary environments. Due to its unique design, it has a large load capacity, which is generally about 30% larger than similar products on the market. And the price is not high, with a high cost performance. It can be used in a single axis or in a multi-axis combination, with a simple structure, which can save mechanical design space. There are a variety of installation and connection methods and accessories for design selection. It adopts an aluminum profile structure and uses a semi-open motion assembly of screws and guide rails. The repeat positioning accuracy can reach ±0.01mm and the speed can reach 0-1.25M/S.
Environmental Requirements:
- The place without corrosive gases and flammable gases.
- The place where the body will not be subjected to vibration or impact.
- The place without iron powder and other inductive powders, dust, oil mist, cutting fluid, moisture, salt and organic solvents.
- The place without direct sunlight and radiant heat.
- Places that do not generate strong electric and magnetic fields.
- Places that are easy to inspect and clean.
Product Advantages: fast response, short positioning time, good dynamic performance and high rigidity.
Applications:
- Painting Operation: Use the characteristics of precise positioning and stable operation of the linear module to perform painting operations.
- Image Visual Inspection Device: The precise positioning and high precision of the linear module can ensure the efficient and stable operation of mechanical equipment.
- Packaging And Arranging Operations: The linear module has high precision and can be used for equipment to perform arranging transmission movements.
- Substrate Spraying: The module has the characteristics of constant speed and stable movement, and the substrate can be fixed on the module moving seat to perform the spraying task.
- Surface Treatment: The module has the characteristics of constant speed and stable movement, and the workpiece can be hung on the module and immersed in the solvent to efficiently complete the surface treatment work.
Product Configuration
Ball Screw | TBI/HIWIN/THK/NSK |
Linear Guideway | HIWIN/THK/CPC/IKO |
Aluminium Alloy Extrusions | 6063/7075 |
Supporting Seat of Ball Screw | Aluminium Alloy |
Motor | Panasonic/Mitsubishi/Siemens |
Photoelectric Switch | Omron/Panasonic |
TL60
TL100D
TLS135
TL135
TL170
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | AC Servo Motor Output | Outside Diameter of Ball Screw B.S | Lead of Ball Screw (mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum P ayload (kg) | Rated Thrust (N) | Stroke (mm) |
|
Horizontal Use | Vertical Use | |||||||
±0.01 - 0.02 | 100W | 16 | 5 | 250 | 35 | 10 | 362 | 100 - 800 50 Spacing (interval) |
16 | 10 | 500 | 20 | 7 | 181 | |||
16 | 16 | 800 | 15 | 4 | 113 | |||
16 | 20 | 1000 | 10 | 2 | 90 |
Allowable Overhang
Horizontal Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 2kg | 352 | 106 | 268 |
3kg | 302 | 83 | 224 | |
4kg | 196 | 60 | 120 | |
Lead16 | 5kg | 236 | 65 | 130 |
6kg | 165 | 23 | 41 | |
7kg | 97 | 0 | 20 | |
Lead10 | 3kg | 654 | 143 | 353 |
8kg | 294 | 62 | 142 | |
15kg | 233 | 52 | 121 | |
Lead05 | 10kg | 395 | 52 | 121 |
20kg | 214 | 35 | 77 | |
30kg | 178 | 21 | 50 |
Wall Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 2kg | 100 | 31 | 195 |
3kg | 58 | 15 | 164 | |
4kg | 19 | 10 | 143 | |
Lead16 | 4kg | 102 | 30 | 197 |
5kg | 93 | 25 | 135 | |
6kg | 5 | 0 | 61 | |
Lead10 | 3kg | 296 | 95 | 510 |
8kg | 103 | 51 | 211 | |
15kg | 45 | 3 | 132 | |
Lead05 | 5kg | 204 | 62 | 542 |
10kg | 72 | 0 | 255 | |
25kg | 0 | 0 | 0 |
Vertical Installation | |||
Lead | Load | A | C |
Lead20 | 1kg | 452 | 452 |
2kg | 245 | 245 | |
3kg | 30 | 30 | |
Lead16 | 1kg | 403 | 403 |
2kg | 212 | 212 | |
3kg | 20 | 20 | |
Lead10 | 1kg | 523 | 523 |
3kg | 384 | 384 | |
5kg | 92 | 92 | |
Lead05 | 3kg | 378 | 378 |
6kg | 205 | 205 | |
9kg | 25 | 25 |
Horizontal Use(N.m) | |
MY | 70(N) |
MP | 80(N) |
MR | 75(N) |
BD-Motor Direct Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 |
C | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 |
N | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
P | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Weight(kg) | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 |
BL-Motor Outside, Leftward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
C | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 |
N | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
P | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Weight(kg) | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 |
BR-Motor Outside, Rightward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
C | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 |
N | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
P | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Weight(kg) | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 |
BM-Motor Outside, Lower Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
C | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 |
N | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
P | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Weight(kg) | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | AC Servo Motor Output | Outside Diameter of Ball Screw B.S | Lead of Ball Screw (mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum P ayload (kg) | Rated Thrust (N) | Stroke (mm) |
|
Horizontal Use | Vertical Use | |||||||
±0.01 - 0.02 | 100W | 16 | 5 | 250 | 35 | 9 | 300 | 100 - 1050 50 Spacing (interval) |
16 | 10 | 500 | 21 | 5 | 150 | |||
16 | 16 | 800 | 14 | 3 | 85 | |||
16 | 20 | 1000 | 10 | 2 | 43 |
Allowable Overhang
Horizontal Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 5kg | 658 | 200 | 185 |
10kg | 343 | 88 | 84 | |
15kg | 168 | 32 | 34 | |
Lead16 | 5kg | 657 | 198 | 182 |
10kg | 342 | 85 | 82 | |
22kg | 165 | 29 | 32 | |
Lead10 | 15kg | 274 | 53 | 55 |
25kg | 127 | 14 | 18 | |
30kg | 78 | 0 | 0 | |
Lead05 | 30kg | 304 | 17 | 18 |
50kg | 0 | 0 | 0 | |
- | - | - |
Wall Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 5kg | 175 | 147 | 632 |
10kg | 67 | 34 | 305 | |
15kg | 16 | 0 | 107 | |
Lead16 | 5kg | 81 | 40 | 423 |
10kg | 16 | 0 | 177 | |
22kg | 0 | 0 | 0 | |
Lead10 | 10kg | 70 | 35 | 381 |
20kg | 14 | 0 | 156 | |
30kg | 0 | 0 | 0 | |
Lead05 | 10kg | 74 | 35 | 980 |
20kg | 15 | 0 | 376 | |
30kg | 0 | 0 | 0 |
Vertical Installation | |||
Lead | Load | A | C |
Lead20 | 1kg | 406 | 406 |
2kg | 452 | 452 | |
3kg | 217 | 245 | |
Lead16 | 1kg | 476 | 434 |
2kg | 434 | 476 | |
5kg | 217 | 245 | |
Lead10 | 4kg | 235 | 233 |
6kg | 98 | 126 | |
8kg | 70 | 98 | |
Lead05 | 5kg | 70 | 102 |
10kg | 35 | 63 | |
12kg | 16 | 44 |
Horizontal Use(N.m) | |
MY | 77(N) |
MP | 77(N) |
MR | 84(N) |
BD-Motor Direct Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 749 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 |
BL-Motor Outside, Leftward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
C | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
P | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 |
BR-Motor Outside, Rightward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
C | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
P | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 |
BM-Motor Outside, Lower Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 349 | 399 | 449 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 |
C | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
P | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | AC Servo Motor Output | Outside Diameter of Ball Screw B.S | Lead of Ball Screw (mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum P ayload (kg) | Rated Thrust (N) | Stroke (mm) |
|
Horizontal Use | Vertical Use | |||||||
±0.01 - 0.02 | 200W | 20 | 5 | 250 | 75 | 18 | 640 | 100 - 1050 50 Spacing (interval) |
10 | 500 | 60 | 12 | 320 | ||||
26 | 1000 | 30 | 5 | 160 | ||||
40 | 2000 | 15 | 2 | 80 |
Allowable Overhang
Horizontal Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 3kg | 1356 | 978 | 612 |
5kg | 1279 | 912 | 559 | |
10kg | 1230 | 858 | 494 | |
Lead16 | 5kg | 2150 | 1351 | 960 |
15kg | 1170 | 455 | 420 | |
24kg | 730 | 250 | 305 | |
Lead10 | 25kg | 1958 | 370 | 333 |
35kg | 1660 | 370 | 333 | |
47kg | 1725 | 247 | 243 | |
Lead05 | 40kg | 2448 | 316 | 322 |
55kg | 2197 | 247 | 257 | |
70kg | 2005 | 207 | 219 |
Wall Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead20 | 3kg | 657 | 861 | 1079 |
5kg | 637 | 793 | 1038 | |
10kg | 572 | 721 | 973 | |
Lead16 | 5kg | 1041 | 965 | 1560 |
15kg | 400 | 271 | 770 | |
24kg | 220 | 108 | 685 | |
Lead10 | 25kg | 414 | 333 | 1277 |
35kg | 235 | 157 | 929 | |
47kg | 129 | 57 | 751 | |
Lead05 | 40kg | 204 | 112 | 1394 |
55kg | 130 | 57 | 115 | |
70kg | 85 | 24 | 895 |
Vertical Installation | |||
Lead | Load | A | C |
Lead20 | 1kg | 1562 | 1347 |
2kg | 1513 | 1278 | |
3kg | 1068 | 875 | |
Lead16 | 1kg | 1580 | 1580 |
2kg | 1155 | 1155 | |
4kg | 1130 | 885 | |
Lead10 | 4kg | 1365 | 1101 |
6kg | 901 | 725 | |
8kg | 674 | 543 | |
Lead05 | 5kg | 762 | 614 |
10kg | 607 | 488 | |
12kg | 495 | 490 |
Horizontal Use(N.m) | |
MY | 110(N) |
MP | 110(N) |
MR | 120(N) |
Motor Inside Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 |
C | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
P | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Weight(kg) | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 |
BD-Motor Direct Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 |
C | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
P | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Weight(kg) | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 |
BL-Motor Outside, Leftward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
P | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 14.5 |
BR-Motor Outside, Rightward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 646 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
BM-Motor Outside, Lower Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
P | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(kg) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Technical Specification
Repeatability (mm)/300mm | AC Servo Motor Output | Outside Diameter of Ball Screw B.S | Lead of Ball Screw (mm) | Maximun Speed (mm/sec) | Maximum P ayload (kg) | Rated Thrust (N) | Stroke (mm) |
|
Horizontal Use | Vertical Use | |||||||
±0.01 - 0.02 | 200W | 20 | 5 | 250 | 75 | 85 | 723 | 100 - 1050 50 Spacing (interval) |
10 | 500 | 60 | 70 | 362 | ||||
26 | 1000 | 30 | 35 | 181 | ||||
40 | 2000 | 15 | 18 | 90 |
Allowable Overhang
Horizontal Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead40 | 3kg | 2260 | 1630 | 1020 |
5kg | 2131 | 1520 | 932 | |
10kg | 2050 | 1430 | 824 | |
Lead20 | 10kg | 2263 | 1675 | 956 |
20kg | 1400 | 852 | 533 | |
35kg | 1051 | 445 | 326 | |
Lead10 | 30kg | 1955 | 365 | 489 |
50kg | 1660 | 368 | 332 | |
75kg | 1724 | 246 | 243 | |
Lead05 | 60kg | 2245 | 316 | 322 |
80kg | 2197 | 246 | 256 | |
95kg | 2007 | 208 | 219 |
Wall Installation | ||||
Lead | Load | A | B | C |
Lead40 | 3kg | 1095 | 1435 | 1798 |
5kg | 1062 | 1322 | 1730 | |
10kg | 953 | 1201 | 1621 | |
Lead20 | 10kg | 998 | 1217 | 1709 |
20kg | 512 | 553 | 986 | |
35kg | 264 | 230 | 638 | |
Lead10 | 30kg | 413 | 332 | 1276 |
50kg | 234 | 156 | 928 | |
75kg | 128 | 56 | 752 | |
Lead05 | 60kg | 204 | 112 | 1394 |
80kg | 132 | 55 | 1114 | |
95kg | 86 | 23 | 896 |
Vertical Installation | |||
Lead | Load | A | C |
Lead40 | 1kg | 2603 | 2245 |
2kg | 2521 | 2130 | |
3kg | 1780 | 1458 | |
Lead20 | 2kg | 2530 | 2131 |
3kg | 1790 | 1460 | |
5kg | 1400 | 1150 | |
Lead10 | 10kg | 1365 | 1101 |
15kg | 901 | 727 | |
18kg | 674 | 543 | |
Lead05 | 20kg | 762 | 614 |
25kg | 580 | 489 | |
27kg | 498 | 483 |
Horizontal Use(N.m) | |
MY | 551(N) |
MP | 552(N) |
MR | 485(N) |
Motor Inside Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 |
C | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
N | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
P | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Weight(kg) | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 |
BD-Motor Direct Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 |
C | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
P | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Weight(kg) | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 |
BL-Motor Outside, Leftward Position
Effective Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
