Direct Drive Motor Series
The integrated structure of the DD motor allows the load to be directly mounted on the mounting surface of the DD motor, so there is no loss of accuracy between the motor and the workstation, which increases the accuracy of the device. The direct drive method makes it easy to accurately position the workstation through the program. The direct drive motor structure with a high-resolution encoder reduces the positioning error caused by the mechanical structure and also reduces the noise during use. The continuous torque range is: 3-250N.M

Product Features:
- High-efficiency motor, energy saving and low heat generation
- The wet-close circuit uses a biasing method to generate high torque at any current. This reduces heat generation and saves energy
- I-PD control provides high rigidity. This allows the DDR motor to withstand sudden external forces
- The motor has a convenient large center hole
- The cross-type bearing does not generate dust or oil leakage and is suitable for clean rooms. In addition, the bearing is completely enclosed and does not require lubrication grease at all. This avoids contamination.
- The hybrid magnetic circuit can generate high torque at low current. Low heat generation is an important feature, which shortens the cooling time and shortens the production cycle.
TLD112
TLD170
TLD224
TLD264
Technical Specification
Technical Specification
Direct Drive Motor 112mm Series(TLD112-065-009)
Main Parameter | Units | TLD112-065-009 |
Continuous Torque | N.m | 3 |
Continuous Current | A ms | 2.5 |
Maximum Torque | N.m | 9 |
Maximum Current | A ms | 7.5 |
Torque Constant | Nm/A ms | 1.2 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 2.2 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 1.8 |
Poles | 26 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 1 |
Maximum Rated Power Consumption | W(25℃) | 26.3 |
Motor Constant | Nm/√W | 0.6 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.002 |
Motor Weight | Kg | 28 |
Maximum Turning Speed | rpm | 350 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1048576 |
Maximum Thrust Load | N | 4000 |
Maximum Radial Load | N.m | 40 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Technical Specification
Technical Specification
Direct Drive Motor 170mm Series Height 50mm(TLD170-050-014)
Main Parameter | Units | TLD170-050-014 |
Continuous Torque | N.m | 4.5 |
Continuous Current | A ms | 1.4 |
Maximum Torque | N.m | 14 |
Maximum Current | A ms | 4.2 |
Torque Constant | Nm/A ms | 3.3 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 6 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 7.5 |
Poles | 30 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 2.7 |
Motor Constant | Nm/√W | 2.1 |
Rotational Inertia | Kg.m | 0.0066 |
Motor Weight | Kg | 1.5 |
Maximum Turning Speed | rpm | 450 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 2000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 170mm Series Height 65mm(TLD170-095-065)
Main Parameter | Units | TLD170-095-065 |
Continuous Torque | N.m | 20.0 |
Continuous Current | A ms | 2.5 |
Maximum Torque | N.m | 65 |
Maximum Current | A ms | 7.5 |
Torque Constant | Nm/A ms | 8.7 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 10 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 17.4 |
Poles | 30 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 7.1 |
Maximum Rated Power Consumption | W(25℃) | 119.3 |
Motor Constant | Nm/√W | 1.8 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.02 |
Motor Weight | Kg | 11.7 |
Maximum Turning Speed | rpm | 190 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 4000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 170mm Series Height 125mm(TLD170-125-125)
Main Parameter | Units | TLD170-125-125 |
Continuous Torque | N.m | 40.0 |
Continuous Current | A ms | 2.5 |
Maximum Torque | N.m | 125 |
Maximum Current | A ms | 7.5 |
Torque Constant | Nm/A ms | 16.7 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 13.40 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 23.30 |
Poles | 30 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 13.6 |
Maximum Rated Power Consumption | W(25℃) | 1599 |
Motor Constant | Nm/√W | 3.2 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.025 |
Motor Weight | Kg | 14.5 |
Maximum Turning Speed | rpm | 150 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 4000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 170mm Series Height 180mm(TLD170-155-180)
Main Parameter | Units | TLD170-155-180 |
Continuous Torque | N.m | 60 |
Continuous Current | A ms | 2.5 |
Maximum Torque | N.m | 179 |
Maximum Current | A ms | 7.5 |
Torque Constant | Nm/A ms | 23.8 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 16.80 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 29.20 |
Poles | 30 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 19.4 |
Maximum Rated Power Consumption | W(25℃) | 200.5 |
Motor Constant | Nm/√W | 4.2 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.032 |
Motor Weight | Kg | 20 |
Maximum Turning Speed | rpm | 120 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 4000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 224mm Series Height 42mm(TLD224-042-042)
Main Parameter | Units | TLD224-042-042 |
Continuous Torque | N.m | 14.1 |
Continuous Current | A ms | 2.2 |
Maximum Torque | N.m | 42.2 |
Maximum Current | A ms | 6.6 |
Torque Constant | Nm/A ms | 6.4 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 8.4 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 15.5 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 5.2 |
Motor Constant | Nm/√W | 2.6 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.012 |
Motor Weight | Kg | 5.5 |
Maximum Turning Speed | rpm | 450 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 2000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 224mm Series Height 62mm(TLD224-062-105)
Main Parameter | Units | TLD224-062-105 |
Continuous Torque | N.m | 35.0 |
Continuous Current | A ms | 2.2 |
Maximum Torque | N.m | 105.0 |
Maximum Current | A ms | 6.6 |
Torque Constant | Nm/A ms | 15.7 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 13.2 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 36.5 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 12.8 |
Motor Constant | Nm/√W | 5.6 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.02 |
Motor Weight | Kg | 8.9 |
Maximum Turning Speed | rpm | 320 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 2000 |
Maximum Radial Load | N.m | 200 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Technical Specification
Technical Specification
Direct Drive Motor 224mm Series Height 42mm(TLD224-042-042)
Main Parameter | Units | TLD224-042-042 |
Continuous Torque | N.m | 14.1 |
Continuous Current | A ms | 2.2 |
Maximum Torque | N.m | 42.2 |
Maximum Current | A ms | 6.6 |
Torque Constant | Nm/A ms | 6.4 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 8.4 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 15.5 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 5.2 |
Motor Constant | Nm/√W | 2.6 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.012 |
Motor Weight | Kg | 5.5 |
Maximum Turning Speed | rpm | 450 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 2000 |
Maximum Radial Load | N.m | 60 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 224mm Series Height 62mm(TLD224-062-105)
Main Parameter | Units | TLD224-062-105 |
Continuous Torque | N.m | 35.0 |
Continuous Current | A ms | 2.2 |
Maximum Torque | N.m | 105.0 |
Maximum Current | A ms | 6.6 |
Torque Constant | Nm/A ms | 15.7 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 13.2 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 36.5 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 12.8 |
Motor Constant | Nm/√W | 5.6 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.02 |
Motor Weight | Kg | 8.9 |
Maximum Turning Speed | rpm | 320 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 1536000 |
Maximum Thrust Load | N | 2000 |
Maximum Radial Load | N.m | 200 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Technical Specification
Technical Specification
Direct Drive Motor 264mm Series Height 138mm(TLD264-138-300)
Main Parameter | Units | TLD264-138-300 |
Continuous Torque | N.m | 150.0 |
Continuous Current | A ms | 7.1 |
Maximum Torque | N.m | 300.0 |
Maximum Current | A ms | 14.2 |
Torque Constant | Nm/A ms | 21.9 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 4.2 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 13.9 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 17.8 |
Motor Constant | Nm/√W | 7.9 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.16 |
Motor Weight | Kg | 35 |
Maximum Turning Speed | rpm | 120 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 2097152 |
Maximum Thrust Load | N | 40000 |
Maximum Radial Load | N.m | 400 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |

Direct Drive Motor 264mm Series Height 188mm(TLD264-188-500)
Main Parameter | Units | TLD264-188-500 |
Continuous Torque | N.m | 200 |
Continuous Current | A ms | 7.1 |
Maximum Torque | N.m | 500 |
Maximum Current | A ms | 14.2 |
Torque Constant | Nm/A ms | 35.2 |
Resistance(ptp) | Ω(25℃) | 6.7 |
Inductance(ptp) | mH(25℃) | 22.8 |
Poles | 40 | |
Back EMF(prp) | V/rms/rad/s | 28.7 |
Motor Constant | Nm/√W | 7.9 |
Rotational Inertia | Kg.m² | 0.22 |
Motor Weight | Kg | 48 |
Maximum Turning Speed | rpm | 120 |
Positioning Accuracy | Arc sec | ±30 |
Repeated Accuracy | Arc sec | ±2.5 |
Resolution Ratio | p/rev | 2097152 |
Maximum Thrust Load | N | 40000 |
Maximum Radial Load | N.m | 400 |
Axial Run Out | mm | 0.008 |
Radial Run Out | mm | 0.008 |
